1(17)* | Призма и её элементы. Куб (в классе) | ||
2(18)* | Объем и площадь поверхности пирамиды | Пирамида и её элементы. | |
3(19)* | Составные многогранники | ||
4(20)* | Фигуры вращения | ||
5(21)* | Решение задач Разбор_заданий | Цилиндр. Объем, | |
6(22)* | Решение задач | ||
7(23)* | |||
8(24)* | Самостоятельная работа | ||
9(25)* | Простые проценты, разные способы их вычисления. |
| |
10(26)* | Понятие корня n-ой степени из действительного числа. | ||
11(27)* | Понятие степени с рациональным показателем. | ||
12(28)* | Степенные функции, их свойства и графики | ||
13(29)* | Вычисления и преобразования. Уравнения и неравенства. | ||
14(30)* | Равносильность иррациональных уравнений | ||
15(31) | Показательная функция, свойства и график | ||
16(32)* | Показательные уравнения и неравенства | ||
17(33) | Система показательных уравнений | ||
18(34) | Контрольная работа | ||
19(35)* | |||
20(36) | Работа над ошибками |
Справочные материалы 1,2 семестр
Теория 2 семестр
Ссылка на учебник. Геометрия
Видео по теме Стереометрия
Ссылка на учебник. Геометрия
Видео по теме Стереометрия
1 семестр

Комментариев нет:
Отправить комментарий